Heure: 19:30 Date: 2007-12-05 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Touzin | CAQC104981 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Tremblay | CAQC102746 | 600 |
| 3 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 500 |
| 4 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 400 |
| 5 | Claude Paquet | CAQC103657 | 250 |
| 6 | Nicolas St-hilaire Murray | CAQC101238 | 100 |
| 7 | Daniel Girard | CAQC104819 | 100 |
| 8 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 90 |
| 9 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 90 |
| 10 | Bruno Cantin | CAQC105657 | 80 |
| 11 | Francois Cormier | CAQC105647 | 0 |
| 12 | Monira Cormier | CAQC105658 | 70 |
| 13 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 70 |
| 14 | André Dumont | CAQC105360 | 60 |
| 15 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 60 |
| 16 | Richard Cormier | CAQC105661 | 50 |
| 17 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 50 |
| 18 | Carl Emond | CAQC104624 | 0 |
| 19 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 40 |
| 20 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 30 |
| 21 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 30 |
| 22 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 20 |
| 23 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 20 |
| 24 | Sylvain Lavoie | CAQC101852 | 10 |
| 25 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 10 |
| 26 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 10 |
| 27 | Normand Belley | CAQC104979 | 10 |
| Tirage | Gaetan Meunier | CAQC105085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape