Heure: 19:00 Date: 2008-05-19 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Lessard | CAQC108715 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-philippe Gilbert | CAQC107773 | 500 |
| 3 | Robert Caissy | CAQC104267 | 400 |
| 4 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 250 |
| 5 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 100 |
| 6 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 90 |
| 7 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 80 |
| 8 | Louis Lambert | CAQC104766 | 70 |
| 9 | Steve Roy | CAQC111248 | 0 |
| 10 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 50 |
| 11 | Tony Simoneau | CAQC110936 | 40 |
| 12 | Eric Poulin | CAQC110052 | 30 |
| 13 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 20 |
| 14 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 10 |
| 15 | Karl Gagné | CAQC108650 | 10 |
| 16 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 10 |
| 17 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 10 |
| 18 | Steeven Caron | CAQC104260 | 10 |
| 19 | Daniel Proulx | CAQC111239 | 0 |
| 20 | Michel Houle | CAQC102903 | 10 |
| 21 | Tony Parent | CAQC107766 | 10 |
| 22 | David Duval | CAQC107110 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape