Heure: 19:30 Date: 2008-05-19 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Lebire | CAQC103075 | 250 |
| 3 | Kevin Ouellet | CAQC111236 | 100 |
| 4 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 90 |
| 5 | Chris Moreau | CAQC103079 | 80 |
| 6 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 70 |
| 7 | Helene Pichet | CAQC109978 | 60 |
| 8 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 50 |
| 9 | Véronique Landry | CAQC109118 | 40 |
| 10 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 30 |
| 11 | Laval Robert | CAQC103572 | 20 |
| 12 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 10 |
| 13 | Alain Robert | CAQC110444 | 10 |
| 14 | Serge Huet | CAQC103430 | 10 |
| Tirage | Kevin Ouellet | CAQC111236 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape