Heure: 22:30 Date: 2008-05-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Ouellet | CAQC111236 | 70 |
| 3 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 60 |
| 4 | Chris Moreau | CAQC103079 | 50 |
| 5 | Louise Lebire | CAQC103075 | 40 |
| 6 | Serge Huet | CAQC103430 | 30 |
| 7 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 20 |
| 8 | Laval Robert | CAQC103572 | 10 |
| Tirage | Joanne Beaupré | CAQC103432 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape