Heure: 14:00 Date: 2008-05-17 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 70 |
| 3 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 4 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 50 |
| 5 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 40 |
| 6 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 30 |
| 7 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 20 |
| 8 | Elaine Brault | CAQC110063 | 10 |
| Tirage | Elsa Lamiel | CAQC100586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape