Heure: 17:00 Date: 2008-05-18 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 250 |
| 3 | Martin Roy | CAQC106552 | 100 |
| 4 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 90 |
| 5 | Philippe Menna | CAQC100893 | 80 |
| 6 | Jesse Gallant | CAQC109005 | 70 |
| 7 | Steven Soucy | CAQC109665 | 60 |
| 8 | Jean-pascal Gauthier | CAQC107505 | 50 |
| 9 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 40 |
| 10 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 30 |
| 11 | Elaine Brault | CAQC110063 | 20 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 13 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| Tirage | Alexandre Porte | CAQC110372 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape