Heure: 20:00 Date: 2008-05-18 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 500 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 400 |
| 4 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 250 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 6 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 7 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 80 |
| 8 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 9 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 60 |
| 10 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 50 |
| 11 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 40 |
| 12 | Marc Boileau | CAQC107755 | 30 |
| 13 | Philippe Menna | CAQC100893 | 20 |
| 14 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 10 |
| 15 | Simon Paradis | CAQC101634 | 10 |
| 16 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 10 |
| 17 | Martin Roy | CAQC106552 | 10 |
| 18 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 10 |
| 19 | Jesse Gallant | CAQC109005 | 10 |
| 20 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 0 |
| 21 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| 22 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 23 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 10 |
| Tirage | Carine Lavoie | CAQC110028 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape