Heure: 19:30 Date: 2008-05-19 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 400 |
| 3 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 250 |
| 4 | Gisele Martel | CAQC106497 | 100 |
| 5 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 80 |
| 7 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 8 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 9 | Martin Charest | CAQC101864 | 50 |
| 10 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 40 |
| 11 | Michael Morin | CAQC110306 | 30 |
| 12 | Mario Leduc | CAQC104760 | 20 |
| 13 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 10 |
| 14 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 15 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 10 |
| 16 | Francois Normandin | CAQC104060 | 10 |
| Tirage | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape