Heure: 21:15 Date: 2007-12-05 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Dumont | CAQC105360 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 250 |
| 3 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 100 |
| 4 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 90 |
| 5 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 80 |
| 6 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 70 |
| 7 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 60 |
| 8 | Carl Emond | CAQC104624 | 0 |
| 9 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 40 |
| 10 | Richard Cormier | CAQC105661 | 30 |
| 11 | Normand Belley | CAQC104979 | 20 |
| 12 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 10 |
| 13 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 10 |
| Tirage | Carl Emond | CAQC104624 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape