Heure: 20:00 Date: 2008-05-19 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Racette | CAQC105359 | 600 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 500 |
| 4 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 400 |
| 5 | Hans Blaise | CAQC106933 | 250 |
| 6 | Ross Robert | CAQC102611 | 100 |
| 7 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 8 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 9 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 90 |
| 10 | Cuong Tan | CAQC109108 | 80 |
| 11 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 80 |
| 12 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 0 |
| 13 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 70 |
| 14 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 0 |
| 15 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 16 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 17 | William Evans | CAQC105962 | 50 |
| 18 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 0 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 20 | Marlene Pauze | CAQC110523 | 30 |
| 21 | Francois Claveau | CAQC109572 | 30 |
| 22 | François Brault | CAQC100747 | 20 |
| 23 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 20 |
| 24 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 25 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| Tirage | Serge Gauthier | CAQC110613 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape