Heure: 19:30 Date: 2008-05-20 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 400 |
| 3 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 250 |
| 4 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 100 |
| 5 | Bruno Simard | CAQC110087 | 90 |
| 6 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 80 |
| 7 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 70 |
| 8 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 60 |
| 9 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 50 |
| 10 | Claude Paquet | CAQC103657 | 40 |
| 11 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 30 |
| 12 | André Gauvin | CAQC101395 | 20 |
| 13 | Serge Bouchard | CAQC110280 | 10 |
| 14 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| 15 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| Tirage | Bruno Simard | CAQC110087 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape