Heure: 19:00 Date: 2008-05-20 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Girard | CAQC109889 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 500 |
| 3 | Jean-michel Ouellet | CAQC111049 | 400 |
| 4 | Francis Vezina | CAQC106311 | 250 |
| 5 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 100 |
| 6 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 90 |
| 7 | Robert Dubé | CAQC109722 | 80 |
| 8 | Francois Savard | CAQC108254 | 70 |
| 9 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 60 |
| 10 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 50 |
| 11 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 40 |
| 12 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 30 |
| 13 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 20 |
| 14 | André Arcand | CAQC105618 | 10 |
| 15 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 10 |
| 16 | Frédérique Gauthier | CAQC108702 | 0 |
| 17 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 10 |
| 18 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| 19 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 20 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 21 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 10 |
| 22 | Martin Cinq-mars | CAQC111272 | 0 |
| 23 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| Tirage | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape