Heure: 19:15 Date: 2008-05-20 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Chartier | CAQC103526 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Pichette | CAQC106823 | 600 |
| 3 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 500 |
| 4 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 400 |
| 5 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 250 |
| 6 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 100 |
| 7 | Maxime Gauthier | CAQC109711 | 0 |
| 8 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 90 |
| 9 | Parry Dahl | CAQC111275 | 90 |
| 10 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 80 |
| 11 | Eric Begin | CAQC111266 | 80 |
| 12 | Christian Martel | CAQC111273 | 70 |
| 13 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 70 |
| 14 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 15 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 60 |
| 16 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 50 |
| 17 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 50 |
| 18 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 19 | Jean Caron | CAQC100291 | 40 |
| 20 | Benoit Laplante | CAQC110746 | 30 |
| 21 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 30 |
| 22 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 20 |
| 23 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 20 |
| 24 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 25 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 10 |
| 26 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 27 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 10 |
| 28 | Pierre Hudon | CAQC109584 | 10 |
| Tirage | Jean Carignan | CAQC103429 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape