Heure: 19:00 Date: 2008-05-20 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Houle | CAQC101638 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Larkin | CAQC103135 | 500 |
| 3 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 400 |
| 4 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 250 |
| 5 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 100 |
| 6 | France Turcotte | CAQC103936 | 90 |
| 7 | Sacha Roy | CAQC110578 | 80 |
| 8 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 9 | Annick Doucet | CAQC104476 | 60 |
| 10 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 50 |
| 11 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 40 |
| 12 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 30 |
| 13 | Gisele Martel | CAQC106497 | 20 |
| 14 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 15 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 16 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 17 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 18 | Michel Moquin | CAQC104070 | 10 |
| 19 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 20 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 21 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 22 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| Tirage | Michel Moquin | CAQC104070 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape