Heure: 19:30 Date: 2008-05-20 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 600 |
| 3 | Ian Pagé | CAQC107030 | 500 |
| 4 | Stephan Jones | CAQC100469 | 400 |
| 5 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 250 |
| 6 | Josée Ouellette | CAQC100485 | 100 |
| 7 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 100 |
| 8 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 90 |
| 9 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 90 |
| 10 | Remi Garceau | CAQC102761 | 80 |
| 11 | François Miron | CAQC111044 | 80 |
| 12 | Marc Lebel | CAQC114362 | 70 |
| 13 | David Richardson | CAQC111060 | 70 |
| 14 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 60 |
| 15 | Kevin Ouellet | CAQC111236 | 60 |
| 16 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 50 |
| 17 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 50 |
| 18 | Louise Boyer | CAQC101493 | 40 |
| 19 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 40 |
| 20 | Francois Mercier | CAQC101115 | 30 |
| 21 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 30 |
| 22 | Marc Therrien | CAQC103213 | 20 |
| 23 | René Grenier | CAQC109208 | 20 |
| 24 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 10 |
| 25 | Marie-pier Leblond | CAQC107480 | 10 |
| 26 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 27 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 10 |
| 28 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Marc Lebel | CAQC114362 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape