Heure: 19:00 Date: 2008-05-19 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 500 |
| 3 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 400 |
| 4 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 250 |
| 5 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 100 |
| 6 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 90 |
| 7 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 80 |
| 8 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 70 |
| 9 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 60 |
| 10 | Marc Lemire | CAQC109170 | 50 |
| 11 | Patrick Lemelin | CAQC105328 | 40 |
| 12 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 30 |
| 13 | Eric Bisson | CAQC108482 | 20 |
| 14 | Marie Laplante | CAQC108959 | 10 |
| 15 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 10 |
| 16 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 10 |
| 17 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 10 |
| 18 | Alain Bisson | CAQC109214 | 10 |
| 19 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 20 | Richard Hetu | CAQC110017 | 10 |
| Tirage | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape