Heure: 20:00 Date: 2008-05-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 250 |
| 3 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 80 |
| 4 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 70 |
| 5 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 60 |
| 6 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 50 |
| 7 | Marcel Clément | CAQC106189 | 40 |
| 8 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 9 | David Michaud | CAQC110084 | 0 |
| 10 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| Tirage | Marcel Clément | CAQC106189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape