Heure: 19:30 Date: 2008-05-20 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 400 |
| 3 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 250 |
| 4 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 100 |
| 5 | Pierre Jean | CAQC108047 | 90 |
| 6 | Michel Gagne | CAQC114164 | 80 |
| 7 | Alex O'neill | CAQC106764 | 70 |
| 8 | Martin Serre | CAQC104454 | 60 |
| 9 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 50 |
| 10 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 40 |
| 11 | Manuel Aubry-roy | CAQC102573 | 30 |
| 12 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 20 |
| 13 | Eric Clement | CAQC104241 | 10 |
| 14 | France Pellerin | CAQC109171 | 10 |
| 15 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 16 | Eric Dufour | CAQC102370 | 10 |
| 17 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| 18 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 10 |
| Tirage | Julie Laurendeau | CAQC107814 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape