Heure: 19:00 Date: 2008-05-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 70 |
| 3 | Robert Lague | CAQC106499 | 60 |
| 4 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 50 |
| 5 | Claude Barabé | CAQC104078 | 40 |
| 6 | Karine Fortin | CAQC107978 | 30 |
| 7 | Giles Besette | CAQC109788 | 20 |
| 8 | Remy Robinson | CAQC107975 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape