Heure: 21:00 Date: 2007-11-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 250 |
| 3 | Francois St-denis | CAQC101603 | 80 |
| 4 | Christian Leduc | CAQC103489 | 70 |
| 5 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 60 |
| 6 | Marc Gagne | CAQC101661 | 50 |
| 7 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 8 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 30 |
| 9 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 20 |
| 10 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 10 |
| Tirage | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape