Heure: 19:00 Date: 2007-12-05 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Michaud | CAQC104954 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 600 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 500 |
| 4 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 400 |
| 5 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 250 |
| 6 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 100 |
| 7 | Guy Legault | CAQC103856 | 100 |
| 8 | Alexandre Patry | CAQC105670 | 0 |
| 9 | François Lebel | CAQC100487 | 90 |
| 10 | Michel Perrault | CAQC102673 | 80 |
| 11 | Adam Paquette | CAQC104388 | 80 |
| 12 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 70 |
| 13 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 70 |
| 14 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 60 |
| 15 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 60 |
| 16 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 50 |
| 17 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 50 |
| 18 | Luc Gosselin | CAQC105674 | 0 |
| 19 | Louise Selby | CAQC105672 | 40 |
| 20 | Etienne Dion | CAQC103789 | 30 |
| 21 | Manik Forget | CAQC105667 | 30 |
| 22 | Jonathan Bilodeau | CAQC103817 | 20 |
| 23 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 24 | Simon Burelle | CAQC105669 | 0 |
| 25 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 10 |
| Tirage | Arnaud Cyr | CAQC103853 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape