Heure: 17:30 Date: 2008-05-21 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieul Lagacé | CAQC111318 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Fleury | CAQC107688 | 500 |
| 3 | Tommy Tzavaras | CAQC110901 | 0 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 250 |
| 5 | Bertrand Gorodey | CAQC111326 | 0 |
| 6 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 90 |
| 7 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 80 |
| 8 | Jacques Anrheu | CAQC111327 | 0 |
| 9 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 60 |
| 10 | Steve Rodrigue | CAQC109837 | 50 |
| 11 | Marie-pier Morais | CAQC111322 | 0 |
| 12 | Mathieu Gravel | CAQC107715 | 30 |
| 13 | Serge Guay | CAQC101690 | 20 |
| 14 | Serge St-germain | CAQC111321 | 0 |
| 15 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 10 |
| 16 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 10 |
| 17 | Dany St-germain | CAQC109517 | 10 |
| 18 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 10 |
| 19 | Frédéric Lapointe | CAQC111129 | 10 |
| 20 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 10 |
| 21 | Jean-yves Boawe | CAQC111325 | 0 |
| 22 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 10 |
| 23 | Guillaume Bolduc | CAQC111320 | 10 |
| Tirage | Alexandre Langlois | CAQC110837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape