Heure: 19:00 Date: 2008-05-21 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Plante | CAQC105059 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Farias | CAQC109677 | 700 |
| 3 | Martin Istead | CAQC100271 | 600 |
| 4 | Martin Demers | CAQC100270 | 500 |
| 5 | Martine Clermont | CAQC108514 | 400 |
| 6 | Gerald Vilon | CAQC104094 | 250 |
| 7 | Eric Carriere | CAQC104858 | 100 |
| 8 | Diane Lucas | CAQC107200 | 100 |
| 9 | Simon Dore | CAQC102782 | 90 |
| 10 | Manuel Fontaine | CAQC101755 | 90 |
| 11 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 12 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 13 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 70 |
| 14 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 15 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 16 | André Guimond | CAQC100827 | 60 |
| 17 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 18 | Michel Mcleod | CAQC103701 | 50 |
| 19 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 40 |
| 20 | William Mellor | CAQC110227 | 40 |
| 21 | Celine Lemay | CAQC103454 | 30 |
| 22 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 30 |
| 23 | John Leblanc | CAQC104385 | 20 |
| 24 | Marc Savoie | CAQC102468 | 20 |
| 25 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 26 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| 27 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 10 |
| 28 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 10 |
| 29 | John Helou | CAQC110041 | 10 |
| 30 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 31 | Gilles Vallancourt | CAQC111313 | 10 |
| 32 | Serge Malo | CAQC108513 | 10 |
| Tirage | John Leblanc | CAQC104385 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape