Heure: 19:00 Date: 2008-05-21 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 3 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 100 |
| 4 | David St-georges | CAQC110667 | 90 |
| 5 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 80 |
| 6 | Martin Ballard | CAQC110127 | 70 |
| 7 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 60 |
| 8 | Steve Bégin | CAQC102013 | 50 |
| 9 | Martin Gagné | CAQC103708 | 40 |
| 10 | Claude Lussier | CAQC109569 | 30 |
| 11 | Alain Landry | CAQC108103 | 20 |
| 12 | Vincent Moreau | CAQC108467 | 10 |
| 13 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 10 |
| 14 | Claude Moreau | CAQC107840 | 10 |
| Tirage | Eric Audette | CAQC110677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape