Heure: 20:15 Date: 2008-05-21 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Line Paquette | CAQC101866 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 800 |
| 3 | Denis Viau | CAQC105485 | 700 |
| 4 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 600 |
| 5 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 500 |
| 6 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 400 |
| 7 | Jocelyne Cardinal | CAQC109943 | 250 |
| 8 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 100 |
| 9 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 100 |
| 10 | Marc Germain | CAQC100783 | 90 |
| 11 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 90 |
| 12 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 80 |
| 13 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 80 |
| 14 | Ed Pereira | CAQC100117 | 70 |
| 15 | André Gallant | CAQC108029 | 70 |
| 16 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 17 | Christian Lauzon | CAQC106740 | 60 |
| 18 | Christopher Paquet | CAQC110368 | 50 |
| 19 | Nicolas Onethasombath | CAQC103109 | 50 |
| 20 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 21 | Jonathan Gougeon | CAQC108479 | 40 |
| 22 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 23 | Francis Coutu | CAQC110304 | 30 |
| 24 | Sophie Collin | CAQC110681 | 20 |
| 25 | Richard Parent | CAQC111198 | 20 |
| 26 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 27 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 28 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 10 |
| 29 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| 30 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 31 | Patrice Reid | CAQC103893 | 10 |
| 32 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 33 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 34 | Yoan Dube | CAQC103881 | 10 |
| 35 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 36 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 10 |
| Tirage | Stéphane Faucher | CAQC110246 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape