Heure: 21:00 Date: 2008-05-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Selby | CAQC105672 | 250 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 80 |
| 4 | Matieu Furness | CAQC104953 | 70 |
| 5 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 60 |
| 6 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 50 |
| 7 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 40 |
| 8 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 30 |
| 9 | Laurent Benson | CAQC107537 | 20 |
| 10 | Christian Lortie | CAQC106914 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape