Heure: 19:00 Date: 2008-05-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denise Blais | CAQC109493 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Suzie Breton | CAQC102539 | 400 |
| 3 | Germain Noel | CAQC109499 | 250 |
| 4 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 100 |
| 5 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 90 |
| 6 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 80 |
| 7 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 70 |
| 8 | Claude Roy | CAQC109498 | 60 |
| 9 | Martin Croteau | CAQC103334 | 50 |
| 10 | Leo Noel | CAQC110342 | 40 |
| 11 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 30 |
| 12 | Emmanuel Chabot | CAQC110688 | 20 |
| 13 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 10 |
| 14 | Monique Breton | CAQC106481 | 10 |
| 15 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 16 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 10 |
| Tirage | Lynda Ruel | CAQC104620 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape