Heure: 19:30 Date: 2008-05-21 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Gauthier | CAQC108365 | 0 |
| 3 | Karine Bouchard | CAQC111147 | 600 |
| 4 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 500 |
| 5 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 400 |
| 6 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 250 |
| 7 | Francois Cormier | CAQC105647 | 100 |
| 8 | Francois Otis | CAQC108826 | 100 |
| 9 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 90 |
| 10 | Patrick Vien | CAQC102484 | 90 |
| 11 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 12 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 80 |
| 13 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 70 |
| 14 | Martin Tremblay | CAQC111340 | 0 |
| 15 | Carl Emond | CAQC104978 | 60 |
| 16 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 60 |
| 17 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 50 |
| 18 | Régis Martin | CAQC109467 | 50 |
| 19 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 40 |
| 20 | Serge Harvey | CAQC111339 | 0 |
| 21 | Claude Paquet | CAQC103657 | 30 |
| 22 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 30 |
| 23 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 20 |
| 24 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 20 |
| 25 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 10 |
| 26 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 10 |
| 27 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 10 |
| 28 | Germain Gagné | CAQC106393 | 10 |
| 29 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 10 |
| 30 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 10 |
| 31 | Annie Jacques | CAQC108439 | 10 |
| 32 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 10 |
| 33 | Israel Vandette | CAQC109902 | 10 |
| 34 | Normand Belley | CAQC104979 | 10 |
| Tirage | Caroline Potvin | CAQC107639 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape