Heure: 20:30 Date: 2008-05-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Paquet | CAQC103657 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 250 |
| 3 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 80 |
| 4 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 70 |
| 5 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 60 |
| 6 | Israel Vandette | CAQC109902 | 50 |
| 7 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 40 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 9 | Régis Martin | CAQC109467 | 20 |
| 10 | Normand Belley | CAQC104979 | 10 |
| Tirage | Maxim Tremblay | CAQC102775 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape