Heure: 20:00 Date: 2008-05-21 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 500 |
| 3 | Bao Duong | CAQC103942 | 400 |
| 4 | Carl Leduc | CAQC111342 | 0 |
| 5 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 100 |
| 6 | Sylvain Marcel | CAQC110522 | 90 |
| 7 | Carine Lorrain Dugal | CAQC111039 | 0 |
| 8 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 9 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 60 |
| 10 | Marlene Pauze | CAQC110523 | 50 |
| 11 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 12 | Joël Brouillette | CAQC110812 | 30 |
| 13 | Claude Leclerc | CAQC110241 | 20 |
| 14 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 15 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 16 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 17 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| 18 | Pascal Lafrenière | CAQC111338 | 0 |
| 19 | Ross Robert | CAQC102611 | 10 |
| 20 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 10 |
| 21 | Fred Forget | CAQC105096 | 10 |
| 22 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| Tirage | Donald Cesaire | CAQC105961 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape