Heure: 18:30 Date: 2008-05-18 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Lapointe | CAQC111129 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Denomme | CAQC102565 | 250 |
| 3 | Élaine St-laurent | CAQC106994 | 0 |
| 4 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 80 |
| 5 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 70 |
| 6 | Serge Guay | CAQC101690 | 60 |
| 7 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 50 |
| 8 | Mathieu Gravel | CAQC107715 | 40 |
| 9 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 10 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 20 |
| 11 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Nathalie Pratte | CAQC102309 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape