Heure: 19:00 Date: 2008-05-21 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raoul Pinette | CAQC110995 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Whittom | CAQC110092 | 700 |
| 3 | Nicolas Provencher | CAQC111349 | 0 |
| 4 | Shannon Michel | CAQC111331 | 500 |
| 5 | Pascal Thibeault | CAQC100926 | 400 |
| 6 | Rudy Blais | CAQC109729 | 250 |
| 7 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 100 |
| 8 | Elizabeth Rousselot | CAQC110994 | 100 |
| 9 | Mélissa Jean Levesque | CAQC109765 | 0 |
| 10 | Pierre-antoine Morency | CAQC111141 | 90 |
| 11 | Kim Gauvin | CAQC100732 | 80 |
| 12 | David Blackburn | CAQC103140 | 80 |
| 13 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 70 |
| 14 | Carl Jean-pierre | CAQC110111 | 70 |
| 15 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 60 |
| 16 | Jérome André | CAQC110700 | 60 |
| 17 | Keven Simard | CAQC111142 | 50 |
| 18 | Louis Malouin | CAQC111348 | 0 |
| 19 | Carolanne Gagnon-trottier | CAQC110996 | 40 |
| 20 | Kateri Lalo | CAQC111350 | 0 |
| 21 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 30 |
| 22 | Neil Blackburn | CAQC110343 | 30 |
| 23 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 20 |
| 24 | Nylan Bouchard | CAQC111344 | 0 |
| 25 | Joel Carrier | CAQC109772 | 10 |
| 26 | Sébastien Chambers | CAQC109775 | 10 |
| 27 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 10 |
| 28 | Willy Monger | CAQC109768 | 10 |
| 29 | John Grégoire | CAQC110377 | 10 |
| 30 | André Napish | CAQC110147 | 10 |
| 31 | Danick Cummings | CAQC100959 | 10 |
| 32 | Rodrigue Bellefleur | CAQC110055 | 10 |
| 33 | Sébastien Miousse | CAQC111345 | 0 |
| Tirage | David Blackburn | CAQC103140 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape