Heure: 13:00 Date: 2008-05-22 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Nollet | CAQC104373 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gourde | CAQC106969 | 250 |
| 3 | Claude Allaire | CAQC109055 | 100 |
| 4 | Felix Gerard | CAQC102178 | 90 |
| 5 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 0 |
| 6 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 70 |
| 7 | Maxime Bois | CAQC110969 | 60 |
| 8 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 50 |
| 9 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 40 |
| 10 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 30 |
| 11 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 20 |
| 12 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| Tirage | Martin Gourde | CAQC106969 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape