Heure: 10:15 Date: 2008-05-21 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Lemieux | CAQC110222 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Langis Bouchard | CAQC111317 | 0 |
| 3 | Sebastien D'astou | CAQC111133 | 100 |
| 4 | Sébastien Quévillon | CAQC110975 | 90 |
| 5 | Benoit Nadon | CAQC111135 | 80 |
| 6 | Michel Parrot | CAQC110983 | 70 |
| 7 | Bélinda Parrot | CAQC110979 | 60 |
| 8 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 50 |
| 9 | Jonathan Parrot | CAQC106514 | 40 |
| 10 | Dominic Lafond | CAQC111136 | 30 |
| 11 | Jean-félix Peloquin | CAQC111132 | 20 |
| 12 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 10 |
| 13 | Donald Robert | CAQC111319 | 10 |
| Tirage | Michel Parrot | CAQC110983 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape