Heure: 11:15 Date: 2008-05-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Quévillon | CAQC110975 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Robert | CAQC111319 | 250 |
| 3 | Pierre Alarie | CAQC111323 | 80 |
| 4 | Jonathan Parrot | CAQC106514 | 70 |
| 5 | Sebastien D'astou | CAQC111133 | 60 |
| 6 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 50 |
| 7 | Michel Parrot | CAQC110983 | 40 |
| 8 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 9 | Dominic Lafond | CAQC111136 | 20 |
| 10 | Benoit Nadon | CAQC111135 | 10 |
| Tirage | Pierre Alarie | CAQC111323 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape