Heure: 19:30 Date: 2008-05-20 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Brigitte Forest | CAQC109051 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Henri Mercier | CAQC102990 | 70 |
| 3 | Yann Piché | CAQC102172 | 60 |
| 4 | Daniel Lecuyer | CAQC102989 | 50 |
| 5 | Kristina Bégin | CAQC101858 | 40 |
| 6 | Steve Henri | CAQC102988 | 30 |
| 7 | Daniel Villeneuve | CAQC111360 | 0 |
| 8 | Jean-francois Blais | CAQC103721 | 10 |
| Tirage | Henri Mercier | CAQC102990 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape