Heure: 20:30 Date: 2008-05-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Hamel | CAQC104659 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 250 |
| 3 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 80 |
| 4 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 70 |
| 5 | Manon Gohier | CAQC106774 | 60 |
| 6 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 50 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 9 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 20 |
| 10 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| Tirage | Luc Hamel | CAQC104659 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape