Heure: 19:15 Date: 2008-05-22 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Cote | CAQC107283 | 250 |
| 3 | Christian Noreau | CAQC102722 | 100 |
| 4 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 90 |
| 5 | CAQC | 0 | |
| 6 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 70 |
| 7 | Real Pelletier | CAQC102103 | 60 |
| 8 | Mélanie Tremblay | CAQC111358 | 50 |
| 9 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 40 |
| 10 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 30 |
| 11 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 20 |
| 12 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| 13 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 10 |
| Tirage | Real Pelletier | CAQC102103 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape