Heure: 19:00 Date: 2008-05-22 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Guimond | CAQC109038 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Croussette | CAQC109045 | 600 |
| 3 | Alain Labrie | CAQC109039 | 500 |
| 4 | Michel Buteau | CAQC102278 | 400 |
| 5 | Eric Messervier | CAQC109071 | 250 |
| 6 | Eric Lord | CAQC109940 | 100 |
| 7 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 8 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 90 |
| 9 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 90 |
| 10 | Steve Blais | CAQC109044 | 80 |
| 11 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 80 |
| 12 | Francois Guimond | CAQC109210 | 70 |
| 13 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 70 |
| 14 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 60 |
| 15 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 60 |
| 16 | Francis Létourneau | CAQC111023 | 50 |
| 17 | Jacque Dube | CAQC109041 | 50 |
| 18 | Martin Montminy | CAQC101263 | 40 |
| 19 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 40 |
| 20 | Dany Proulx | CAQC110316 | 30 |
| 21 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 30 |
| 22 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 20 |
| 23 | Mario Langlois | CAQC109445 | 20 |
| 24 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| 25 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape