Heure: 19:30 Date: 2008-05-20 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 400 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 4 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 100 |
| 5 | Costel Bucur | CAQC104971 | 90 |
| 6 | Joe Aragona | CAQC110885 | 80 |
| 7 | Eric Fuoco | CAQC108469 | 0 |
| 8 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 60 |
| 9 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 50 |
| 10 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 11 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 12 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 20 |
| 13 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 10 |
| 14 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 10 |
| 15 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| Tirage | Marcelle Fournier | CAQC108800 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape