Heure: 19:00 Date: 2008-05-22 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Gill | CAQC109196 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gill | CAQC107245 | 400 |
| 3 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 250 |
| 4 | Steve Allard | CAQC102193 | 100 |
| 5 | Pat Bibo | CAQC102954 | 90 |
| 6 | Robert Bussière | CAQC102448 | 80 |
| 7 | André Turner | CAQC102219 | 70 |
| 8 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 60 |
| 9 | Diane Villiard | CAQC102192 | 50 |
| 10 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 40 |
| 11 | Alain Dubois | CAQC103480 | 30 |
| 12 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 20 |
| 13 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 14 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| 15 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| 16 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 10 |
| 17 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| Tirage | Richard Descheneaux | CAQC102503 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape