Heure: 19:30 Date: 2008-05-23 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Blanchet | CAQC109126 | 800 |
| 3 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 700 |
| 4 | Ginette Savard | CAQC107401 | 600 |
| 5 | Jacques Roy | CAQC104413 | 500 |
| 6 | William Durand | CAQC111018 | 400 |
| 7 | Germain Durocher | CAQC103527 | 250 |
| 8 | François Forget | CAQC108129 | 100 |
| 9 | Eric Bussière | CAQC100788 | 100 |
| 10 | Eric Thériault | CAQC104863 | 100 |
| 11 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 90 |
| 12 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 90 |
| 13 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 90 |
| 14 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 80 |
| 15 | Rene Hardy | CAQC106921 | 80 |
| 16 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 80 |
| 17 | Francois Nardini | CAQC106294 | 70 |
| 18 | Alain Bisson | CAQC109214 | 70 |
| 19 | Michel Laramée | CAQC109354 | 70 |
| 20 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 60 |
| 21 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 60 |
| 22 | Veronique Tarte | CAQC109500 | 60 |
| 23 | Michel Cusson | CAQC108332 | 50 |
| 24 | éric Boucher | CAQC111259 | 50 |
| 25 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 50 |
| 26 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 0 |
| 27 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 40 |
| 28 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 40 |
| 29 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 30 |
| 30 | Marco Laplante | CAQC106434 | 30 |
| 31 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 30 |
| 32 | François Miron | CAQC111044 | 20 |
| 33 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 20 |
| 34 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 20 |
| 35 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 36 | Diana De La Fosse | CAQC107758 | 10 |
| 37 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 38 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| Tirage | Mathieu St-amour | CAQC106164 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape