Heure: 13:00 Date: 2007-11-04 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Gravel | CAQC103516 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Williams | CAQC103519 | 250 |
| 3 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 90 |
| 4 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 80 |
| 5 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 70 |
| 6 | Christian Chabot | CAQC103520 | 60 |
| 7 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 50 |
| 8 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 40 |
| 9 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 30 |
| 10 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 20 |
| 11 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 10 |
| Tirage | Nicole Williams | CAQC103519 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape