Heure: 20:00 Date: 2008-05-24 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Martin | CAQC108691 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 70 |
| 3 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 60 |
| 4 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 50 |
| 5 | Yves Larouche | CAQC104050 | 40 |
| 6 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 30 |
| 7 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 20 |
| 8 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 10 |
| Tirage | Yves Larouche | CAQC104050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape