Heure: 13:00 Date: 2008-05-24 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 400 |
| 3 | Christian Patenaude | CAQC101202 | 250 |
| 4 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 100 |
| 5 | Serge Huet | CAQC103430 | 90 |
| 6 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 80 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 70 |
| 8 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 60 |
| 9 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 50 |
| 10 | Luc Faubert | CAQC105441 | 40 |
| 11 | Percy Richardson | CAQC111061 | 30 |
| 12 | Richard Roy | CAQC111063 | 20 |
| 13 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 10 |
| 14 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 15 | David Richardson | CAQC111060 | 10 |
| 16 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 10 |
| 17 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| Tirage | David Richardson | CAQC111060 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape