Heure: 16:00 Date: 2008-05-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Richardson | CAQC111060 | 80 |
| 3 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 70 |
| 4 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 60 |
| 5 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 50 |
| 6 | Luc Faubert | CAQC105441 | 40 |
| 7 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 30 |
| 8 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 20 |
| 9 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| Tirage | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape