Heure: 20:15 Date: 2008-05-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 250 |
| 3 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 80 |
| 4 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 70 |
| 5 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 60 |
| 6 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 50 |
| 7 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 8 | Serge Huet | CAQC103430 | 30 |
| 9 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 20 |
| 10 | Percy Richardson | CAQC111061 | 10 |
| Tirage | Bobby De Nittis | CAQC111189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape