Heure: 13:00 Date: 2008-05-25 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louise Lebire | CAQC103075 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 400 |
| 3 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 250 |
| 4 | Serge Huet | CAQC103430 | 100 |
| 5 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 90 |
| 6 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 80 |
| 7 | Véronique Landry | CAQC109118 | 70 |
| 8 | Paul Pinel | CAQC103401 | 60 |
| 9 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 50 |
| 10 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 40 |
| 11 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 30 |
| 12 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 20 |
| 13 | Laval Robert | CAQC103572 | 10 |
| 14 | Alain Robert | CAQC110444 | 10 |
| 15 | Helene Pichet | CAQC109978 | 10 |
| Tirage | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape