Heure: 13:45 Date: 2008-05-25 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Germain | CAQC100783 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 250 |
| 4 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 100 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 6 | Philippe Williams | CAQC107045 | 80 |
| 7 | Joseph Figol | CAQC103834 | 70 |
| 8 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 10 | Laurent Guay | CAQC110409 | 40 |
| 11 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 12 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 20 |
| 13 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 14 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 15 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 10 |
| Tirage | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape