Heure: 16:30 Date: 2008-05-25 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Diane Boyer | CAQC104646 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 400 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 4 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 100 |
| 5 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 90 |
| 6 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 80 |
| 7 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 70 |
| 8 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 60 |
| 9 | Michele Labelle | CAQC110431 | 50 |
| 10 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 40 |
| 11 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 30 |
| 12 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 20 |
| 13 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 10 |
| 14 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 10 |
| 15 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| 16 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 10 |
| 17 | François Le Bel | CAQC109990 | 10 |
| 18 | Robert Bedard | CAQC107298 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape